- Start
- Samochód
- Nowości
- Aktualności
- 2008
- Porównanie cen polis komunikacyjnych
Nowości
2008-07-10
Porównanie cen polis komunikacyjnych
Gazeta Wyborcza, dnia 7 lipca zaprezentowała zestawienie zakresów ubezpieczeń auto casco oraz porównanie cen polis OC i AC u najpopularniejszych ubezpieczycieli.Inne wiadomości
2010-03-01Link4 rozdaje nagrody
2010-02-11
Link4 w nowych barwach
2010-02-11
Ruszył Narodowy Test Kierowców Link4
Autor artykułu, Pan Marcin Bojanowski, sugeruje, że warto sprawdzić oferty kilku firm przed zakupem. Sprawdzenie oferty przez telefon lub internet jest proste i nie zajmuje wiele czasu, a oszczędność może sięgnąć nawet 50%.
Na przykładzie: Ford Focus 1.6 z 2004; roczny przebieg 20 tys. km; właściciel: 25-letni kawaler z Warszawy; prawo jazdy od 5 lat; pierwsze OC i AC
| OC | AC | AC+OC | |
| Link4 | 1 319 zł | 1 423 zł | 1 813 zł |
| Generali | 1 354 zł | 3 450 zł | 4 631 zł |
| Alianz | 1 370 zł | 3 412 zł | 4 832 zł |
| HDI | 1 455 zł | 4 965 zł | 6 446 zł |
| mBank | 1 459 zł | 1 719 zł | 2 612 zł |
| AXA | 1 482 zł | 1 539 zł | 2 978 zł |
| Alianz Direct | 1 557 zł | b.d. | 2 021 zł |
| Compensa | 1 568 zł | 3 431 zł | 5 039 zł |
| Liberty Direct | 1 685 zł | brak | 3 266 zł |
| Uniqa | 1 787 zł | 3 704 zł | 5 529 zł |
| Hestia | 1 811 zł | 2 909 zł | 4 760 zł |
| Commercial Union Direct | 1 886 zł | 2 437 zł | 4 106 zł |
| PZU | 1 905 zł | 2 296 zł | 4 324 zł |
| PTU | 2 197 zł | 3 068 zł | 5 295 zł |
| Warta | 2 527 zł | 3 219 zł | 5 868 zł |
Źródło:
Gazeta Wyborcza z 07.07.2008, str. 24






